※注意事項
| 負荷 | 時間(秒) | 本数(本) | レスト(秒) | ペダリング目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (体重×7.5 %)kp | × | 40 | × | 3 | 500 | 160rpm以上ラスト10秒全力 |
| (2) | 2.0kp | × | 10 | × | 3 | 300 | 220rpm以上 |
| (3) | 2.0kp | × | 120 | × | 3 | 120 | 140rpm維持ラスト10秒全力 |
| ※(3)のぺダリング目標140rpmをキープできるようになったら145、150〜170rpmまで目標をあげること。 | |||||||
| (4) | 2.0kp | × | 40 | × | 3 | 300 | 180rpm以上〜210rpm |
| (5) | 2.0kp | × | 40 | × | 1 | 220rpm以上ラスト10秒全力 | |
| (6) | 3.5kp | × | 10 | × | 5 | 30 | 190rpm以上〜210rpm |
| (7) | 1.0kp | × | 10 | × | 3 | 120 | 250rpm以上の回転数が目標 |
| 負荷 | 時間(秒) | 本数(本) | レスト(秒) | ペダリング目標 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | 3〜5kp | × | 10 | × | 5 | 40 | |
| (2) | 6〜8kp | × | 10 | × | 5 | 40 | |
| (3) | 9〜11kp | × | 10 | × | 5 | 40 | |
| (4) | 9〜11kp | × | 40 | × | 5 | 40 | 70rpm厳守29.4km |
| (5) | 1〜2kp | × | 10 | × | 5 | 40 | 220rpm以上ラスト10秒全力 |
| 回転数(rpm) | スピード(km) |
|---|---|
| 80 | 33.6 |
| 90 | 37.8 |
| 100 | 42.0 |
| 110 | 46.2 |
| 120 | 50.4 |
| 130 | 54.6 |
| 140 | 58.8 |
| 150 | 63.0 |
| 160 | 67.2 |
パワーマックスのトレーニングで競技力を向上させるためには 競技種目勝利の目標とする回転数を目標とする時間を維持できるようにすることである。
こちらの超一選手のうわさをチェックして目標とする回転数、時間を設定すること!
ユーザーの方だけに提供します。
Copyright © 株式会社ヴィクトジャパン. All Rights Reserved.